사다리차 이사 비용 계산기
건물 층수와 이사 규모를 넣으면 필요한 시간 구간과 금액이 계산됩니다. 결과는 아래 사전 계산표와 같은 기준입니다.
이사 총액 계산기
계산 공식
예상 작업 시간에 따라 1시간·2시간·반나절(4시간)·하루(8시간) 요금을 적용합니다. 2시간 요금은 1시간 요금에 추가시간 1회 요금을 더합니다.
층수 × 이사 물량별 사다리차 총액
| 층수 | 원룸 약 1시간 | 1.5룸 약 1.5시간 | 투룸 약 2시간 | 20평 약 3시간 | 30평 약 4시간 | 40평 이상 약 6시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2~5층 | 12만원 1시간 | 20만원 2시간 | 20만원 2시간 | 35만원 반나절 | 35만원 반나절 | 50만원 일대 |
| 6~7층 | 13만원 1시간 | 21만원 2시간 | 21만원 2시간 | 35만원 반나절 | 35만원 반나절 | 55만원 일대 |
| 8~9층 | 14만원 1시간 | 22만원 2시간 | 22만원 2시간 | 40만원 반나절 | 40만원 반나절 | 55만원 일대 |
| 10~11층 | 15만원 1시간 | 25만원 2시간 | 25만원 2시간 | 45만원 반나절 | 45만원 반나절 | 65만원 일대 |
| 12~13층 | 16만원 1시간 | 26만원 2시간 | 26만원 2시간 | 45만원 반나절 | 45만원 반나절 | 65만원 일대 |
| 14층 | 17만원 1시간 | 27만원 2시간 | 27만원 2시간 | 45만원 반나절 | 45만원 반나절 | 65만원 일대 |
| 15층 | 18만원 1시간 | 28만원 2시간 | 28만원 2시간 | 50만원 반나절 | 50만원 반나절 | 70만원 일대 |
| 16층 | 19만원 1시간 | 29만원 2시간 | 29만원 2시간 | 50만원 반나절 | 50만원 반나절 | 70만원 일대 |
| 17층 | 20만원 1시간 | 30만원 2시간 | 30만원 2시간 | 50만원 반나절 | 50만원 반나절 | 70만원 일대 |
| 18층 | 21만원 1시간 | 33만원 2시간 | 33만원 2시간 | 60만원 반나절 | 60만원 반나절 | 80만원 일대 |
| 19층 | 23만원 1시간 | 35만원 2시간 | 35만원 2시간 | 60만원 반나절 | 60만원 반나절 | 80만원 일대 |
| 20층 | 25만원 1시간 | 37만원 2시간 | 37만원 2시간 | 60만원 반나절 | 60만원 반나절 | 80만원 일대 |
| 21층 | 28만원 1시간 | 40만원 2시간 | 40만원 2시간 | 65만원 반나절 | 65만원 반나절 | 90만원 일대 |
| 22층 | 31만원 1시간 | 43만원 2시간 | 43만원 2시간 | 65만원 반나절 | 65만원 반나절 | 90만원 일대 |
| 23층 | 34만원 1시간 | 46만원 2시간 | 46만원 2시간 | 65만원 반나절 | 65만원 반나절 | 90만원 일대 |
| 24층 | 38만원 1시간 | 50만원 2시간 | 50만원 2시간 | 협의 반나절 | 협의 반나절 | 협의 일대 |
| 25층 | 43만원 1시간 | 55만원 2시간 | 55만원 2시간 | 협의 반나절 | 협의 반나절 | 협의 일대 |
이사 총액 계산기 자주 묻는 질문
24·25층의 반나절·하루 요금은 얼마인가요?
24·25층의 반나절·하루 요금은 현장 조건에 따라 협의합니다.
이사 물량별 시간은 확정 시간인가요?
예상 시간입니다. 짐 정리 상태와 설치 공간 등 현장 조건에 따라 달라집니다.
함께 보면 좋은 문서
- 사다리차 요금표 — 계산된 규격의 실제 금액입니다.
- 층수별 사다리차 선택 가이드
- 사다리차 층수별 제원표
- 중장비 용어사전
- 지역별 사다리차
계산 결과가 애매하면 현장 사진을 보내주십니다. 연중무휴 24시간 상담 가능합니다.
1588-8811 전화 상담