건물 유형별 필요한 사다리 길이
같은 5층이라도 상가는 아파트보다 6M 이상 높습니다. 건물 용도를 함께 알려주셔야 정확합니다.
건물 용도·층수별 필요 사다리차 규격
같은 층수라도 건물 용도에 따라 층고가 달라 필요한 높이가 다릅니다. 아파트 2.8M, 빌라 3M, 상가 4M, 오피스텔 3.2M 기준이고 작업 여유 1M를 더했습니다.
| 층수 | 아파트 | 빌라 | 상가 | 오피스텔 |
|---|---|---|---|---|
| 2층 | 7M · 2~5층 | 7M · 2~5층 | 9M · 2~5층 | 8M · 2~5층 |
| 3층 | 10M · 2~5층 | 10M · 2~5층 | 13M · 2~5층 | 11M · 2~5층 |
| 4층 | 13M · 2~5층 | 13M · 2~5층 | 17M · 6~7층 | 14M · 6~7층 |
| 5층 | 15M · 6~7층 | 16M · 6~7층 | 21M · 8~9층 | 17M · 6~7층 |
| 6층 | 18M · 6~7층 | 19M · 6~7층 | 25M · 8~9층 | 21M · 8~9층 |
| 7층 | 21M · 8~9층 | 22M · 8~9층 | 29M · 10~11층 | 24M · 8~9층 |
| 8층 | 24M · 8~9층 | 25M · 8~9층 | 33M · 12~13층 | 27M · 10~11층 |
| 9층 | 27M · 10~11층 | 28M · 10~11층 | 37M · 12~13층 | 30M · 10~11층 |
| 10층 | 29M · 10~11층 | 31M · 10~11층 | 41M · 15층 | 33M · 12~13층 |
| 11층 | 32M · 12~13층 | 34M · 12~13층 | 45M · 범위 초과 | 37M · 12~13층 |
| 12층 | 35M · 12~13층 | 37M · 12~13층 | 49M · 범위 초과 | 40M · 14층 |
| 13층 | 38M · 14층 | 40M · 14층 | 53M · 범위 초과 | 43M · 15층 |
| 14층 | 41M · 15층 | 43M · 15층 | 57M · 범위 초과 | 46M · 범위 초과 |
| 15층 | 43M · 15층 | 46M · 범위 초과 | 61M · 범위 초과 | 49M · 범위 초과 |
| 16층 | 46M · 범위 초과 | 49M · 범위 초과 | 65M · 범위 초과 | 53M · 범위 초과 |
| 17층 | 49M · 범위 초과 | 52M · 범위 초과 | 69M · 범위 초과 | 56M · 범위 초과 |
| 18층 | 52M · 범위 초과 | 55M · 범위 초과 | 73M · 범위 초과 | 59M · 범위 초과 |
| 19층 | 55M · 범위 초과 | 58M · 범위 초과 | 77M · 범위 초과 | 62M · 범위 초과 |
| 20층 | 57M · 범위 초과 | 61M · 범위 초과 | 81M · 범위 초과 | 65M · 범위 초과 |
| 21층 | 60M · 범위 초과 | 64M · 범위 초과 | 85M · 범위 초과 | 69M · 범위 초과 |
| 22층 | 63M · 범위 초과 | 67M · 범위 초과 | 89M · 범위 초과 | 72M · 범위 초과 |
| 23층 | 66M · 범위 초과 | 70M · 범위 초과 | 93M · 범위 초과 | 75M · 범위 초과 |
| 24층 | 69M · 범위 초과 | 73M · 범위 초과 | 97M · 범위 초과 | 78M · 범위 초과 |
| 25층 | 71M · 범위 초과 | 76M · 범위 초과 | 101M · 범위 초과 | 81M · 범위 초과 |
함께 보면 좋은 문서
현장에 맞는 규격이 헷갈리시면 사진을 보내주십니다. 연중무휴 24시간 상담 가능합니다.
1588-8811 전화 상담